









Сипаттамалары
| Стандарт | Мағынасы | |
|---|---|---|
| Қосымша қорғаныс қабаты, лак | - | TopClean XP |
| Жалпы қалыңдығы | ISO 24346 | 3,45 мм |
| Жұмыс қабатының қалыңдығы | ISO 24340 | 0,65 мм |
| Салмақ | ISO 23997 | 3589 г/м2 |
| Төсеу тәсілі | - | Қайтымды/Бір бағытта |
| Төсеу бағыты | - | Қайтымды, Бір бағытта |
| Өнім өндірісінің бірлігі | - | Орам |
Қоғамдық үй-жайлар үшін қолдану сыныбы: 34
Өнеркәсіптік үй-жайлар үшін қолдану сыныбы: 43
Төсеу бағыты: Қайтымды, Бір бағытта
Өнім өндірісінің бірлігі: Орама
Қосымша қорғаныс қабаты, лак: TopClean XP
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Tarkett |
| Өндіруші ел | Украина |
| Спорттық еден жабынының түрі | Роликті жабындар |
| Спорттық жабын материалы | ПВХ |
| Пайдалану түрі | Ішкі жұмыстар үшін |
| Спорттық жабын түрі | Екі қабатты |
| Ені | 2 мм |
| Ұзындығы | 20.5 мм |
| Қалыңдығы | 3.45 мм |
| Тех.сипаттамалары | Төсеу бағыты-Қайтымды, Бір бағыттағы Өндіріс бірлігі-Орама Қосымша қорғаныс қабаты, лак-TopClean XP Жалпы қалыңдығыіѕо 243463,45 мм Жұмыс қабатының қалыңдығыіѕо 243400,65 мм САЛМАҒЫІЅО 239973589 г/м2 Төсеу әдісі- |
| Техникалық қасиеттері | Жиһаз аяқтары мен өкшелердің әсеріне төзімділікen 424ЖОҒАРЫ төзімділік Роликті орындықтардың әсеріне төзімділік-Қарқынды пайдалану Абсолютті қалдық деформация, артық ЕМЕСІЅО 24343-10,10 мм Бактериялар мен микроорганизмдердің дамуына әсері |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Қалыңдық | 345 |