


Еденді таңдау кезінде тұтынушылар көбінесе бұйымдардың практикалық, беріктігі мен эстетикалық келбетін басшылыққа алады. Винилді еден осы сипаттамаларға ие. Қаптаманың беріктігі, ылғалға төзімділігі, дыбыс өткізбейтіндігі және декорлардың әртүрлілігі сияқты артықшылықтары оны заманауи және стильді интерьерлерді жасау кезінде сұранысқа ие етеді.
Қаптаманың барлық артықшылықтары оның құрылымының ерекшеліктеріне байланысты. Бұйымдар халықаралық стандарттар мен гигиеналық нормаларды сақтай отырып, сапалы шикізаттан жасалған және бірнеше қабаттан тұрады.
Винил ламинатының негізгі қабаттары:
Сипаттамалары
| Стандарт | Мағынасы | |
| Қосымша қорғаныс қабаты, лак | - | Extreme Protection |
| Жалпы қалыңдығы | ISO 24346 | 3 мм |
| Жұмыс қабатының қалыңдығы | ISO 24340 | 0,70 мм |
| Салмақ | ISO 23997 | 4900 г/м2 |
| Төсеу тәсілі | - | Желімге |
| Өңдеу әсері | - | Бедерлеу |
| Өнім өндірісінің бірлігі | - | Тақта |
| Қаптамадағы дана саны | - | 10 |
| Қаптамадағы м2 саны | - | 2090 м2 |
| Қаптаманың салмағы | - | 10 келі |
| Палетадағы қаптамалар саны | - | 80 |
| Палетадағы м2 саны | - | 167 200 м2 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Tarkett |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Материалды жеткізу формасы | Плитка |
| Ұзындығы | 457 мм |
| Ені | 457 мм |
| Қалыңдығы | 3 мм |
| Винил жабынының түрі | Көп қабатты |
| Тозуға төзімділік класы | 43 |
| Қаптамадағы саны | 10 д. (дана) |
| Қаптамамен жабылған аймақ | 2.09 шаршы м |
| Қосылу түрі | Желімдік |
| Фасканың болуы | Иә |
| Қорғаныс қабатының қалыңдығы | 7 мм |
| Жағдайы | Жаңа |
| Сипаттамалары | |
| Сипаттамасы | Art Vinyl LOUNGE - COCKTAIL Коллекцияның өрт қауіпсіздігі талаптарына (КМ2) толық сәйкестігі, барлық қажетті сертификаттардың болуы (соның ішінде "Өмір парағы" халықаралық экологиялық таңбалау сертификаты), сондай-ақ жоғары тығыздық пен тозуға төзімділік (cl |
| Тех.сипаттамалары | СтандартМағынасы Қосымша қорғаныс қабаты, лак-Extreme Protection Жалпы қалыңдығыіѕо 243463 мм Жұмыс қабатының қалыңдығыіѕо 243400,70 мм САЛМАҒЫІЅО 239974900 г/м2 Төсеу әдісі-Желімге Өңдеу эффектісі-Бедерлеу Өндіріс бірлігі-Пл |
| Техникалық қасиеттері | Жиһаз табандары мен өкшелердің әсеріне төзімділікen 424ЖОҒАРЫ төзімділік Роликті орындықтардың әсеріне төзімділік-Зақымдалмаған Химиялық қосылыстардың әсеріне төзімділік-Жақсы Материалдың өрт қауіптілігі класы AFZ-123КМ2 |
| Техникалық шарттар | Тұрғын үй-жайлар үшін қолдану сыныбы: 23 Қоғамдық үй-жайлар үшін қолдану сыныбы: 34 Өнеркәсіптік үй-жайлар үшін қолдану сыныбы: 43 Қосымша қорғаныш қабаты, лак: Extreme Protection Жалпы қалыңдығы: 3 мм |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Ерекшеліктері | Дизайн мүмкіндіктері - тақталардың, плиткалардың екі пішімі Төзімділік және тозуға төзімділік 100% ылғалға төзімділік Экологиялық қауіпсіздік Жылы едендердің үстінде пайдалану мүмкіндігі Өрт қауіптілігі класы (ФЗ-123) КМ2 |