


Винилді еден жабындары қазіргі уақытта Киев тұрғындары арасында кеңінен танымал және бұл таңқаларлық емес. Олар үнемділіктің, беріктіктің және заманауи дизайнның тамаша үйлесімі.
Винилді едендердің артықшылықтары олардың суға төзімділігін қамтиды, бұл оларды ванна бөлмелері мен асүйлер үшін өте қолайлы етеді. Винилдің үнемділігі де даусыз, әсіресе шаршы метрдің бағасын ескерсек. Сонымен қатар, винил жабындары кез келген дизайн идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін заманауи дизайн мен түстердің кең таңдауын ұсынады.
Қазіргі өмірдің динамикалық ырғағы функционалдылықты, практикалықты, идеяларды жүзеге асырудың қарапайымдылығын біріктіретін материалдарды қамтиды. Еден жабындарында бұл сипаттамалар Art Vinyl New Age топтамасына жол тапты.
Сипаттамалары
Техникалық сипаттамалар
Қолдану сыныбы
| Стандарт | Мағынасы | |
|---|---|---|
| Тұрғын үй-жайларға арналған қолдану сыныбы | ISO 10874 | 23 |
| Қоғамдық үй-жайлар үшін қолдану сыныбы | ISO 10874 | 32 General |
| Өнеркәсіптік үй-жайлар үшін қолдану сыныбы | - | 41 |
Сипаттамалары
| Стандарт | Мағынасы | |
|---|---|---|
| Қосымша қорғаныс қабаты, лак | - | Extreme Protection |
| Жалпы қалыңдығы | ISO 24346 | 2,10 мм |
| Палетадағы қаптамалар саны | - | 90, 80 |
| Палетадағы м2 саны | - | 200 м2 |
| Қиғаш | - | Фаска жоқ |
| Жұмыс қабатының қалыңдығы | ISO 24340 | 0,40 мм |
| Салмақ | ISO 23997 | 3500 г/м2 |
| Төсеу тәсілі | - | Желімге |
| Өңдеу әсері | - | Бедерлеу |
| Өнім өндірісінің бірлігі | - | Тақта, тақтайша |
| Қаптамадағы дана саны | - | 18, 12 |
| Қаптамадағы м2 саны | - | 2500 м2 |
Техникалық қасиеттері
| Стандарт | Мағынасы | |
|---|---|---|
| Жанғыштығы бойынша топ | ФЗ-123 | В3 |
| Түтін шығару қабілеті бойынша топ | ФЗ-123 | Д3 |
| Жану өнімдерінің уыттылығы жөніндегі топ | ФЗ-123 | Т3 |
| Жалынды жер бетіне тарату жөніндегі топ | ФЗ-123 | РП 2 |
| Абсолюттік қалдық деформация, артық емес | МЕМСТ 11529 | ≤ 0.10 mm |
| Сызықтық өлшемдердің өзгеруі, артық емес | МЕМСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
| Жиһаз аяқтарының және өкшелердің әсеріне төзімділік | EN 424 | Жоғары орнықтылық |
| Роликті креслолардың әсеріне төзімділік | - | Зақым жоқ |
| Химиялық қосылыстардың әсеріне төзімділік | - | Жақсы |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Tarkett |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Материалды жеткізу формасы | Тақта |
| Ұзындығы | 914.4 мм |
| Ені | 152.4 мм |
| Қалыңдығы | 2.1 мм |
| Винил жабынының түрі | Көп қабатты |
| Тозуға төзімділік класы | 32 |
| Қаптамадағы саны | 18 д. (дана) |
| Қаптамамен жабылған аймақ | 2.5 шаршы м |
| Қосылу түрі | Желімдік |
| Өздігінен жабысатын | Жоқ |
| Фасканың болуы | Жоқ |
| Қорғаныс қабатының қалыңдығы | 0.4 мм |
| Жағдайы | Жаңа |
| Сипаттамалары | |
| Сипаттамасы | Қазіргі өмірдің динамикалық ырғағы функционалдылықты, практикалықты, идеяларды жүзеге асырудың қарапайымдылығын біріктіретін материалдарды қамтиды. Еден жабындарында бұл сипаттамалар ART VINYL NEW AGE топтамасына жол тапты. Біздің мамандар табысты |
| Тех.сипаттамалары | Тұрғын үй-жайлар үшін қолдану сыныбы: 23 Қоғамдық үй-жайлар үшін қолдану сыныбы: 32 Өнеркәсіптік үй-жайлар үшін қолдану сыныбы: 41 Қосымша қорғаныш қабаты, лак: Extreme Protection Жалпы қалыңдығы: 2,10 мм |
| Техникалық қасиеттері | СтандартМағынасы Жиһаз табандары мен өкшелердің әсеріне төзімділікen 424ЖОҒАРЫ төзімділік Роликті орындықтардың әсеріне төзімділік-Зақымсыз Химиялық қосылыстардың әсеріне төзімділік-Жақсы Өрт қауіптілік класы материалаФ |